<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>Astronomia des de l&#039;Empordà</title>
		<description>Astronomia, fotografia i astrofotografia</description>
		<link><![CDATA[http://www.astroemporda.net]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.astroemporda.net/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.astroemporda.net/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Asteroide 433 Eros en oposició]]></title>
			<description><![CDATA[01/02/2012 00:15h - Observatori Can Duran, Palamós. 
Takahashi FSQ 106N f/5. Filtre IDAS LPS. 
Muntura Losmandy G11. 
Orion Starshoot Pro. 
5 x 60 " =  5 minuts.
Maxim DL 5 Pro (captura), DeepSkyStacker (apilat), Pleiades Pixinsight STD i Adobe Photoshop CS4 (processat).
Magnitud 8.6, distància 0.1787 UA (~268.000km)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/cometes/20120131_433eros_0015.jpg]]></link>
			<guid>image-id:575</guid>
			<media:content url='http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/cometes/20120131_433eros_0015.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Asteroide 433 Eros en oposició]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[01/02/2012 00:15h - Observatori Can Duran, Palamós. 
Takahashi FSQ 106N f/5. Filtre IDAS LPS. 
Muntura Losmandy G11. 
Orion Starshoot Pro. 
5 x 60 " =  5 minuts.
Maxim DL 5 Pro (captura), DeepSkyStacker (apilat), Pleiades Pixinsight STD i Adobe Photoshop CS4 (processat).
Magnitud 8.6, distància 0.1787 UA (~268.000km)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/cometes/thumbs/thumbs_20120131_433eros_0015.jpg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astronomia des de l&#039;Empordà (http://www.astroemporda.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Filaments i taques solars en H-alpha]]></title>
			<description><![CDATA[22/01/2012 - Observatori Can Duran, Palamós. 
Baader Scopos clone APO 90 f/6.6. 
Filtre H-alpha Lunt B500. 
Orion Starshoot Planetary & Autoguider.
Promig de 500 imatges.
Registax 5 (apilat i capes), Photoshop CS4 (processat). ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/el-sol/20120122_sol_halpha.jpg]]></link>
			<guid>image-id:573</guid>
			<media:content url='http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/el-sol/20120122_sol_halpha.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Filaments i taques solars en H-alpha]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[22/01/2012 - Observatori Can Duran, Palamós. 
Baader Scopos clone APO 90 f/6.6. 
Filtre H-alpha Lunt B500. 
Orion Starshoot Planetary & Autoguider.
Promig de 500 imatges.
Registax 5 (apilat i capes), Photoshop CS4 (processat). ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/el-sol/thumbs/thumbs_20120122_sol_halpha.jpg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astronomia des de l&#039;Empordà (http://www.astroemporda.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La lluna creixent i venus a El temps]]></title>
			<description><![CDATA[25/01/2012 - El Temps vespre, TV3. 
Foto del final del programa. 
Vídeo: http://www.tv3.cat/videos/3919970/El-temps-vespre-25012012]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/publicacions-tv/20120125_eltemps_lluna_venus.jpg]]></link>
			<guid>image-id:572</guid>
			<media:content url='http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/publicacions-tv/20120125_eltemps_lluna_venus.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[La lluna creixent i venus a El temps]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[25/01/2012 - El Temps vespre, TV3. 
Foto del final del programa. 
Vídeo: http://www.tv3.cat/videos/3919970/El-temps-vespre-25012012]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/publicacions-tv/thumbs/thumbs_20120125_eltemps_lluna_venus.jpg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astronomia des de l&#039;Empordà (http://www.astroemporda.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Conjunció lluna creixent i venus de gran camp]]></title>
			<description><![CDATA[25/01/2012 -  Observatori Can Duran, Palamós. 
Canon IS 18-200 @28 f/4. 
Canon EOS 400D a 800ASA.  
1/10s d'exposició. 
Photoshop CS4.
Publicada a l'espai El temps vespre de TV3 com a foto final del programa.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/conjuncions/20120125_lluna_venus_1.jpg]]></link>
			<guid>image-id:571</guid>
			<media:content url='http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/conjuncions/20120125_lluna_venus_1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Conjunció lluna creixent i venus de gran camp]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[25/01/2012 -  Observatori Can Duran, Palamós. 
Canon IS 18-200 @28 f/4. 
Canon EOS 400D a 800ASA.  
1/10s d'exposició. 
Photoshop CS4.
Publicada a l'espai El temps vespre de TV3 com a foto final del programa.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/conjuncions/thumbs/thumbs_20120125_lluna_venus_1.jpg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astronomia des de l&#039;Empordà (http://www.astroemporda.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Conjunció lluna creixent i venus]]></title>
			<description><![CDATA[25/01/2012 -  Observatori Can Duran, Palamós. 
Canon IS 18-200 @70 f/5. 
Canon EOS 400D a 800ASA.  
1/6s d'exposició. 
Photoshop CS4.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/conjuncions/20120125_lluna_venus_2.jpg]]></link>
			<guid>image-id:570</guid>
			<media:content url='http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/conjuncions/20120125_lluna_venus_2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Conjunció lluna creixent i venus]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[25/01/2012 -  Observatori Can Duran, Palamós. 
Canon IS 18-200 @70 f/5. 
Canon EOS 400D a 800ASA.  
1/6s d'exposició. 
Photoshop CS4.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/conjuncions/thumbs/thumbs_20120125_lluna_venus_2.jpg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astronomia des de l&#039;Empordà (http://www.astroemporda.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cúmuls M103 (esquerra). NGC 663 (sota dreta) i NGC 659 (dreta superior).]]></title>
			<description><![CDATA[Cúmuls M103 (esquerra). NGC 663 (sota dreta) i NGC 659 (dreta superior). 
15/01/2012- Observatori Can Duran, Palamós. 
Takahashi FSQ 106N f/5. Filtre IDAS LPS. 
Muntura Losmandy G11. 
Sense autoguiat. 
Orion Starshoot Pro. 
50 x 120 " = 100min. 
Maxim DL 5 Pro (captura), DeepSkyStacker (apilat), Pleiades Pixinsight STD (processat).
]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/cumuls/20120115_m103_ngc663_659.jpg]]></link>
			<guid>image-id:569</guid>
			<media:content url='http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/cumuls/20120115_m103_ngc663_659.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Cúmuls M103 (esquerra). NGC 663 (sota dreta) i NGC 659 (dreta superior).]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Cúmuls M103 (esquerra). NGC 663 (sota dreta) i NGC 659 (dreta superior). 
15/01/2012- Observatori Can Duran, Palamós. 
Takahashi FSQ 106N f/5. Filtre IDAS LPS. 
Muntura Losmandy G11. 
Sense autoguiat. 
Orion Starshoot Pro. 
50 x 120 " = 100min. 
Maxim DL 5 Pro (captura), DeepSkyStacker (apilat), Pleiades Pixinsight STD (processat).
]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/cumuls/thumbs/thumbs_20120115_m103_ngc663_659.jpg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astronomia des de l&#039;Empordà (http://www.astroemporda.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cúmul M52, nebulosa de la bombolla NGC 7635 i NGC 7538]]></title>
			<description><![CDATA[Cúmul M52, nebulosa de la bombolla NGC 7635 i NGC 7538. 
15/01/2012- Observatori Can Duran, Palamós. 
Takahashi FSQ 106N f/5. Filtre IDAS LPS. 
Muntura Losmandy G11. 
Sense autoguiat. 
Orion Starshoot Pro. 
50 x 120 " = 100min. 
Maxim DL 5 Pro (captura), DeepSkyStacker (apilat), Pleiades Pixinsight STD (processat).
]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/cumuls/20120115_m052_bubble.jpg]]></link>
			<guid>image-id:568</guid>
			<media:content url='http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/cumuls/20120115_m052_bubble.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Cúmul M52, nebulosa de la bombolla NGC 7635 i NGC 7538]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Cúmul M52, nebulosa de la bombolla NGC 7635 i NGC 7538. 
15/01/2012- Observatori Can Duran, Palamós. 
Takahashi FSQ 106N f/5. Filtre IDAS LPS. 
Muntura Losmandy G11. 
Sense autoguiat. 
Orion Starshoot Pro. 
50 x 120 " = 100min. 
Maxim DL 5 Pro (captura), DeepSkyStacker (apilat), Pleiades Pixinsight STD (processat).
]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/cumuls/thumbs/thumbs_20120115_m052_bubble.jpg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astronomia des de l&#039;Empordà (http://www.astroemporda.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cúmul M52 i nebulosa de la bombolla NGC 7635]]></title>
			<description><![CDATA[Cúmul M52 i nebulosa de la bombolla NGC 7635 . 
15/01/2012- Observatori Can Duran, Palamós. 
Takahashi FSQ 106N f/5. Filtre IDAS LPS. 
Muntura Losmandy G11. 
Autoguiat amb refractor Lunatico EZG 60 + barlow Meade 2x amb Orion Starshoot DeepSpace II mono. 
Orion Starshoot Pro. 
50 x 120 " = 100min. 
Maxim DL 5 Pro (captura, guiat), DeepSkyStacker (apilat), Pleiades Pixinsight STD (processat).
]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/nebuloses/20120115_m052_bubble.jpg]]></link>
			<guid>image-id:567</guid>
			<media:content url='http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/nebuloses/20120115_m052_bubble.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Cúmul M52 i nebulosa de la bombolla NGC 7635]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Cúmul M52 i nebulosa de la bombolla NGC 7635 . 
15/01/2012- Observatori Can Duran, Palamós. 
Takahashi FSQ 106N f/5. Filtre IDAS LPS. 
Muntura Losmandy G11. 
Autoguiat amb refractor Lunatico EZG 60 + barlow Meade 2x amb Orion Starshoot DeepSpace II mono. 
Orion Starshoot Pro. 
50 x 120 " = 100min. 
Maxim DL 5 Pro (captura, guiat), DeepSkyStacker (apilat), Pleiades Pixinsight STD (processat).
]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/nebuloses/thumbs/thumbs_20120115_m052_bubble.jpg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astronomia des de l&#039;Empordà (http://www.astroemporda.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Halo llunar a Spaceweather.com]]></title>
			<description><![CDATA[07/01/2012 - SpaceWeather. 
http://spaceweather.com/ 
Per accedir a la data de publicació http://www.spaceweather.com/archive.php?view=1&day=07&month=01&year=2012]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/publicacions-premsa/20120107_spaceweather_halo.jpg]]></link>
			<guid>image-id:566</guid>
			<media:content url='http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/publicacions-premsa/20120107_spaceweather_halo.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Halo llunar a Spaceweather.com]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[07/01/2012 - SpaceWeather. 
http://spaceweather.com/ 
Per accedir a la data de publicació http://www.spaceweather.com/archive.php?view=1&day=07&month=01&year=2012]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/publicacions-premsa/thumbs/thumbs_20120107_spaceweather_halo.jpg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astronomia des de l&#039;Empordà (http://www.astroemporda.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Reductor de focal intes]]></title>
			<description><![CDATA[Reductor de focal Intes 0.6x. El vaig comprar per al meu Intes MK67 i després per al 66. Amb el primer no donava focus amb la DSLR, però el vaig portar al torner que m'ho rebaixés 5 mm i enfoca perfectament. A part del tornejat no té cap altra marca.
Ja no es fabrica de fa anys. Funciona en qualsevol maksutov 150 f/12 (desconec en altres mak el seu rendiment). 120 euros]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/en-venta/41179080no6.jpg]]></link>
			<guid>image-id:565</guid>
			<media:content url='http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/en-venta/41179080no6.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Reductor de focal intes]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Reductor de focal Intes 0.6x. El vaig comprar per al meu Intes MK67 i després per al 66. Amb el primer no donava focus amb la DSLR, però el vaig portar al torner que m'ho rebaixés 5 mm i enfoca perfectament. A part del tornejat no té cap altra marca.
Ja no es fabrica de fa anys. Funciona en qualsevol maksutov 150 f/12 (desconec en altres mak el seu rendiment). 120 euros]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.astroemporda.net/wp-content/gallery/en-venta/thumbs/thumbs_41179080no6.jpg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astronomia des de l&#039;Empordà (http://www.astroemporda.net)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

